NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2025 December
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.0  26.8   1:00p  15.4   9:00a  42.0   0.0  0.00   1.3  11.0  12:30p     S
 2  24.5  28.8   2:30p  19.6   4:30a  40.5   0.0  0.02   1.3  13.0   8:00p    SW
 3  26.4  30.3  12:30p  20.3  12:00m  38.6   0.0  0.00   2.9  17.0   1:30a   SSW
 4  14.2  23.5   2:00p   3.8  10:30p  50.8   0.0  0.02   1.0  11.0   4:30a     W
 5  21.5  28.6   5:00p   7.5  12:30a  43.5   0.0  0.00   3.8  14.0   9:30p   SSW
 6  23.7  27.8  11:30a  12.4  10:00p  41.3   0.0  0.00   1.9  13.0   8:30a     W
 7  16.6  25.1   2:30p  -0.4  12:00m  48.4   0.0  0.01   0.3   7.0   2:30p   NNW
 8   8.9  24.8   4:00p  -9.5   8:30a  56.1   0.0  0.00   0.9  10.0   3:00p    SE
 9  23.5  28.1   2:00p  17.4   6:30a  41.5   0.0  0.00   2.5  16.0   2:00p     S
10  25.2  29.8   1:30p  21.2  12:00m  39.8   0.0  0.00   1.5  13.0   5:30a   NNW
11  24.0  28.0   3:00p  20.9  12:30a  41.0   0.0  0.00   1.8  14.0   2:00p     W
12  24.2  27.3  12:30p  18.5   3:00a  40.8   0.0  0.00   1.4  13.0  12:00m    SW
13  11.1  23.7  12:30a   1.8  12:00m  53.9   0.0  0.00   3.3  21.0   1:00p     W
14  11.4  23.2   2:00p  -8.8   5:00a  53.6   0.0  0.00   1.4  13.0   2:00p     W
15  16.9  20.4   5:30a  15.3   2:00p  48.1   0.0  0.00   2.6  15.0  10:30a   SSW
16  26.8  37.2  12:00m  17.0  12:30a  38.2   0.0  0.00   3.6  20.0  10:00p   SSW
17  36.0  41.9   3:30p  26.2   8:00p  29.0   0.0  0.14   2.4  20.0  12:30a     W
18  39.0  45.8   6:30p  31.3  12:00m  26.0   0.0  0.34   4.3  20.0   7:00p     S
19  21.0  31.3  12:30a  17.0  10:00a  44.0   0.0  0.00   3.4  22.0   1:30p     W
20  27.7  38.0   4:00p  18.2  12:00m  37.3   0.0  0.02   4.8  28.0   8:00p     S
21  16.8  23.7   4:00p  12.1  12:00m  48.2   0.0  0.00   2.1  20.0   4:00a     W
22  28.0  37.8  10:00p  10.0   4:00a  37.0   0.0  0.00   1.4  14.0  10:00p   SSE
23  34.8  45.1   2:00p  26.7  12:00m  20.1   0.0  0.01   1.3  13.0   3:30p   WNW
24  29.0  33.8   3:00p  22.0   6:30a  36.0   0.0  0.00   0.7  11.0  11:00a    SE
25  30.8  36.2   2:00p  25.6  11:00p  34.2   0.0  0.00   2.4  21.0   7:30p   ESE
26  30.5  32.6   3:30p  25.6  12:30a  34.5   0.0  0.02   1.7  18.0   2:30a   ESE
27  30.5  32.0  12:30a  29.6   6:30p  34.5   0.0  0.03   0.0   0.0     ---   ---
28  31.7  34.2  12:00m  29.7   2:30a  33.3   0.0  0.72   0.2  16.0  12:00m   WSW
29  23.9  34.2  12:30a  18.1   7:30p  41.1   0.0  0.01   3.9  23.0  12:30a   NNW
30  18.1  20.6   3:00p  15.4  12:00m  46.9   0.0  0.00   1.8  21.0   2:00p     W
31  17.7  22.5   2:00p   9.9  11:30p  47.3   0.0  0.00   2.1  15.0  11:00a     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.8  45.8    18    -9.5     8  1267.5   0.0  1.34   2.1  28.0    20       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0: 20
Min <=  32.0: 31
Min <=   0.0:  3
Max Rain: 0.72 ON 12/28/25
Days of Rain: 8 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration