NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 April
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  34.2  41.3   3:30p  28.0  12:00m  30.8   0.0  0.00   2.9  18.0  11:30p   ESE
 2  34.8  50.7  12:00m  27.3   1:00a  30.2   0.0  1.39   4.5  21.0   3:30p   ESE
 3  44.5  58.1   1:30a  34.8  12:00m  20.5   0.0  0.09   3.4  22.0   7:00a     W
 4  39.1  48.3   4:30p  34.3   3:30a  25.9   0.0  0.67   4.3  22.0   6:00a   ESE
 5  36.0  42.5   7:00p  32.1  10:00a  29.0   0.0  0.02   3.4  20.0   3:00a     W
 6  34.4  46.1   3:00p  21.9  12:00m  30.6   0.0  0.05   1.8  28.0   4:00p   NNW
 7  28.7  39.4   7:00p  21.0   1:30a  36.3   0.0  0.00   1.4  12.0   3:00a   NNW
 8  41.2  59.5   6:30p  26.0   1:00a  23.8   0.0  0.01   4.5  25.0   6:30p     S
 9  53.3  59.1   4:30p  44.2  12:00m  11.7   0.0  0.05   4.3  23.0   3:00p     W
10  41.0  49.0   5:00p  29.9  12:00m  24.0   0.0  0.57   0.5   8.0   4:00p     E
11  41.0  55.0   4:30p  23.9   7:30a  24.0   0.0  0.02   2.1  13.0   3:00p    SE
12  52.5  71.1   7:00p  39.8   8:00a  13.0   0.5  1.12   3.4  22.0   7:30p    SE
13  63.5  74.7   4:30p  57.2   5:00a   3.4   1.9  0.31   3.2  18.0   8:30a   WSW
14  64.9  73.4   5:30p  56.0   7:30a   2.3   2.3  1.20   2.4  18.0   2:30a     W
15  61.9  68.3   4:00p  57.2   6:30a   3.6   0.6  0.37   2.0  16.0   6:00p    SW
16  59.0  66.6   5:00p  51.2  12:00m   6.1   0.1  0.58   0.4  12.0  12:30p     W
17  59.0  73.4   5:30p  41.5   7:30a   8.2   2.2  0.07   2.7  18.0   6:00p    SE
18  47.2  63.3  12:30a  37.5  12:00m  17.8   0.0  0.89   4.6  24.0   5:30p     W
19  36.9  44.6   4:30p  27.1  12:00m  28.1   0.0  0.00   2.1  19.0  12:30a     W
20  34.2  47.4   6:30p  19.4   7:00a  30.8   0.0  0.00   1.5  15.0   6:00p    SW
21  50.8  67.7   6:30p  33.9  12:30a  14.4   0.2  0.00   2.2  14.0  11:00a    SE
22  57.3  76.4   6:30p  37.1   7:30a  10.4   2.7  0.00   1.0  15.0  10:00p   ESE
23  61.2  80.4   3:30p  39.4   7:30a   8.5   4.7  0.00   1.8  14.0   2:00p   SSW
24  60.8  74.3  12:00p  50.9   4:30a   5.4   1.1  0.27   1.5  27.0   1:30p     W
25  51.2  63.0   4:00p  43.4   7:30a  13.8   0.0  0.00   1.3  13.0  12:30p   NNE
26  53.0  65.2   4:30p  37.9   4:00a  12.0   0.0  0.00   3.4  16.0  12:30p   ESE
27  58.3  70.0   2:30p  45.9   7:00a   7.5   0.8  0.00   5.6  33.0   5:30p   ESE
28  53.8  63.0  12:30a  41.3  11:30p  11.2   0.0  0.07   4.1  24.0  12:30a     W
29  43.2  45.0   3:00a  41.4  12:30a   5.0   0.0  0.02   0.5   8.0   3:30a    NE
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    48.2  80.4    23    19.4    20   488.3  17.1  7.77   2.6  33.0    27       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  9
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.39 ON 04/02/26
Days of Rain: 18 (>.01 in) 10 (>.1 in) 3 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration