NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 April
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.9  39.3   3:30p  15.5   7:00a  36.1   0.0  0.00   3.4  20.0   9:00p   ESE
 2  33.6  44.0  11:30p  27.1   2:30a  31.4   0.0  0.57   4.9  25.0   8:00a   ESE
 3  42.1  49.1   4:00a  30.4  12:00m  22.9   0.0  0.01   3.9  25.0   2:00p     W
 4  38.6  50.0   5:00p  24.2   7:30a  26.4   0.0  0.00   2.0  13.0  12:00p   ESE
 5  41.6  54.8   3:30p  29.5  12:00m  23.4   0.0  0.28   1.0  16.0   3:30p   NNW
 6  35.2  48.3   5:30p  22.9   7:30a  29.8   0.0  0.00   1.1  15.0   4:00p     W
 7  31.6  39.3   2:00p  23.1  10:00p  33.4   0.0  0.00   2.5  14.0  11:00a   NNW
 8  27.3  36.4   4:00p  20.1  12:00m  37.7   0.0  0.00   1.0  14.0   5:30p   NNW
 9  32.7  43.6   2:30p  15.9   3:30a  32.3   0.0  0.00   1.5  18.0   2:00p   ESE
10  37.5  44.1   5:00p  33.5   5:30a  27.5   0.0  0.02   2.1  15.0  10:00a   ESE
11  39.8  56.4   4:30p  21.8   8:00a  25.2   0.0  0.00   0.8  12.0   4:00p   NNE
12  41.8  59.4   5:30p  20.6   7:30a  23.2   0.0  0.00   1.1  13.0   1:00p     S
13  50.2  59.8   2:30p  39.9   4:00a  14.8   0.0  0.00   3.2  20.0   4:00p     S
14  51.9  60.9   2:30p  44.5   4:30a  13.1   0.0  0.01   4.4  24.0   2:30p     W
15  38.6  45.8  12:30a  33.0   9:30a  26.4   0.0  0.07   3.1  20.0   1:30p    NW
16  40.5  54.3   7:00p  28.0  12:00m  24.5   0.0  0.00   1.4  13.0   3:00p   NNW
17  45.4  64.4   4:00p  21.5   6:00a  19.6   0.0  0.00   3.3  19.0   2:30p     S
18  56.0  66.4   3:00p  45.1   8:00a   9.2   0.1  0.62   2.1  20.0  12:00p    SE
19  46.9  62.9  12:30a  33.0  12:00m  18.1   0.0  0.00   1.6  14.0   4:30p   WNW
20  41.8  54.8   3:00p  27.2   6:30a  23.2   0.0  0.00   3.7  22.0  10:00p   ESE
21  42.4  43.7   1:00a  40.9   3:00a   5.2   0.0  0.18   5.5  21.0   1:30a   ESE
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    40.2  66.4    18    15.5     1   503.4   0.1  1.76   2.6  25.0     2     ESE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0: 14
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.62 ON 04/18/25
Days of Rain: 6 (>.01 in) 4 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration