Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 21:13:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.3 001074668 mi 1782145460Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT map
5 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.4 001403872 mi 1782054533Sun, 21-Jun-2026 11:08:53 EDT map
8 km E of Benton, Tennessee 2.0 000966600 mi 1782052343Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT map
8 km SSE of Clyde, North Carolina 1.8 000954593 mi 1782050925Sun, 21-Jun-2026 10:08:45 EDT map
6 km WSW of Riceville, Tennessee 2.0 000943586 mi 1782048692Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.6 001406873 mi 1781987015Sat, 20-Jun-2026 16:23:35 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.2 000926575 mi 1781851668Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT map
26 km NNE of Mont-Joli, Canada 4.4 001441896 mi 1781792481Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT map
4 km SW of Avilla, Arkansas 1.7 001192741 mi 1781745148Wed, 17-Jun-2026 21:12:28 EDT map
4 km WSW of Avilla, Arkansas 2.3 001191740 mi 1781744608Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT map
12 km NNE of Montmagny, Canada 2.3 001217756 mi 1781695503Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT map
6 km SE of Marston, Missouri 1.9 000889552 mi 1781685064Wed, 17-Jun-2026 04:31:04 EDT map
5 km SE of Marston, Missouri 1.9 000888552 mi 1781674238Wed, 17-Jun-2026 01:30:38 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.