Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Aug-2026 20:53:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NNE of Nash, Oklahoma 1.5 001326824 mi 1787678524Tue, 25-Aug-2026 13:22:04 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 1.5 000906563 mi 1787650325Tue, 25-Aug-2026 05:32:05 EDT map
3 km ENE of Medford, Oklahoma 2.4 001298806 mi 1787610207Mon, 24-Aug-2026 18:23:27 EDT map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.5 001227762 mi 1787603537Mon, 24-Aug-2026 16:32:17 EDT map
11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana 2.6 001503934 mi 1787587104Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT map
1 km NW of Trion, Georgia 2.1 001031641 mi 1787553273Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT map
8 km E of Englewood, Tennessee 1.6 000939583 mi 1787545870Mon, 24-Aug-2026 00:31:10 EDT map
8 km E of Englewood, Tennessee 1.8 000939584 mi 1787545832Mon, 24-Aug-2026 00:30:32 EDT map
4 km NW of Marston, Missouri 1.7 000886550 mi 1787540006Sun, 23-Aug-2026 22:53:26 EDT map
4 km NE of Wardville, Oklahoma 1.5 001363847 mi 1787535284Sun, 23-Aug-2026 21:34:44 EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 000935581 mi 1787486238Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 000954593 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 001025637 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 001475916 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001490926 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT map
8 km SE of Loco, Oklahoma 1.9 001491927 mi 1787329786Fri, 21-Aug-2026 12:29:46 EDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 001276793 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.6 001438894 mi 1787249554Thu, 20-Aug-2026 14:12:34 EDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 000804500 mi 1787200516Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT map
2 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001472915 mi 1787160011Wed, 19-Aug-2026 13:20:11 EDT map
7 km WNW of Arpelar, Oklahoma 1.6 001340832 mi 1787126457Wed, 19-Aug-2026 04:00:57 EDT map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.