Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 15:39:08 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.8 001209751 mi 1777485957Wed, 29-Apr-2026 14:05:57 EDT map
11 km S of Tellico Plains, Tennessee 1.8 000957595 mi 1777465478Wed, 29-Apr-2026 08:24:38 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001451901 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT map
8 km WSW of Tiptonville, Tennessee 1.5 000901560 mi 1777449094Wed, 29-Apr-2026 03:51:34 EDT map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 001284798 mi 1777412748Tue, 28-Apr-2026 17:45:48 EDT map
4 km N of Dover, Oklahoma 1.8 001372852 mi 1777404966Tue, 28-Apr-2026 15:36:06 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000903561 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 1.6 001466911 mi 1777380645Tue, 28-Apr-2026 08:50:45 EDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.6 001345836 mi 1777351267Tue, 28-Apr-2026 00:41:07 EDT map
15 km W of Foster, Oklahoma 1.7 001465910 mi 1777312850Mon, 27-Apr-2026 14:00:50 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001472915 mi 1777300915Mon, 27-Apr-2026 10:41:55 EDT map
14 km E of Bray, Oklahoma 1.7 001466911 mi 1777293195Mon, 27-Apr-2026 08:33:15 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001472914 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 001022635 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001409876 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT map
16 km W of Union City, Oklahoma 1.8 001434891 mi 1777226208Sun, 26-Apr-2026 13:56:48 EDT map
17 km W of Union City, Oklahoma 1.6 001434891 mi 1777226097Sun, 26-Apr-2026 13:54:57 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000276172 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001451901 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001494928 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001035643 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 000800497 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT map
60 km WSW of Bathurst, Canada 2.5 001530951 mi 1777158469Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001371852 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001472914 mi 1777144498Sat, 25-Apr-2026 15:14:58 EDT map
14 km E of Bray, Oklahoma 1.5 001466911 mi 1777136951Sat, 25-Apr-2026 13:09:11 EDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.5 000892554 mi 1777123150Sat, 25-Apr-2026 09:19:10 EDT map
14 km W of Foster, Oklahoma 1.8 001465910 mi 1777117268Sat, 25-Apr-2026 07:41:08 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000890553 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map
7 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.7 000893555 mi 1777004492Fri, 24-Apr-2026 00:21:32 EDT map
7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada 1.6 001153717 mi 1776994881Thu, 23-Apr-2026 21:41:21 EDT map
4 km SSW of Savanna, Oklahoma 1.5 001346836 mi 1776993497Thu, 23-Apr-2026 21:18:17 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000942585 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000942585 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
9 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.8 000916569 mi 1776936306Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 001471914 mi 1776932032Thu, 23-Apr-2026 04:13:52 EDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001471914 mi 1776918747Thu, 23-Apr-2026 00:32:27 EDT map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.5 001450901 mi 1776892888Wed, 22-Apr-2026 17:21:28 EDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.