Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 09:56:50 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 001410876 mi 1772503312Mon, 02-Mar-2026 21:01:52 EST map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.6 001227763 mi 1772488324Mon, 02-Mar-2026 16:52:04 EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000885550 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001444897 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001145711 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001143710 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001144711 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001142710 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001472914 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001471914 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001471914 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 001409876 mi 1772323585Sat, 28-Feb-2026 19:06:25 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001470914 mi 1772321292Sat, 28-Feb-2026 18:28:12 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 001471914 mi 1772321019Sat, 28-Feb-2026 18:23:39 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001471914 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
0 km S of Howardville, Missouri 1.7 000882548 mi 1772309311Sat, 28-Feb-2026 15:08:31 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001471914 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 001471914 mi 1772278536Sat, 28-Feb-2026 06:35:36 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000887551 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001373853 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001471914 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 001472914 mi 1772250582Fri, 27-Feb-2026 22:49:42 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001470914 mi 1772241137Fri, 27-Feb-2026 20:12:17 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.9 001490926 mi 1772238303Fri, 27-Feb-2026 19:25:03 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 001470914 mi 1772237135Fri, 27-Feb-2026 19:05:35 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001471914 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.6 001469913 mi 1772225939Fri, 27-Feb-2026 15:58:59 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001471914 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.6 001196743 mi 1772212365Fri, 27-Feb-2026 12:12:45 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 001471914 mi 1772208216Fri, 27-Feb-2026 11:03:36 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001410876 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001471914 mi 1772178814Fri, 27-Feb-2026 02:53:34 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000596370 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001470913 mi 1772153001Thu, 26-Feb-2026 19:43:21 EST map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001471914 mi 1772145476Thu, 26-Feb-2026 17:37:56 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001470913 mi 1772141782Thu, 26-Feb-2026 16:36:22 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001143710 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001471914 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001471914 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 001410876 mi 1772116027Thu, 26-Feb-2026 09:27:07 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 001409876 mi 1772110750Thu, 26-Feb-2026 07:59:10 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001471914 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 001410876 mi 1772097843Thu, 26-Feb-2026 04:24:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001410876 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001411877 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
1 km SW of Newcastle, Oklahoma 1.5 001413878 mi 1772090367Thu, 26-Feb-2026 02:19:27 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 001410876 mi 1772090282Thu, 26-Feb-2026 02:18:02 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 001471914 mi 1772087563Thu, 26-Feb-2026 01:32:43 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 001411876 mi 1772086055Thu, 26-Feb-2026 01:07:35 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 001410876 mi 1772083282Thu, 26-Feb-2026 00:21:22 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001470914 mi 1772070336Wed, 25-Feb-2026 20:45:36 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 001471914 mi 1772062913Wed, 25-Feb-2026 18:41:53 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 001471914 mi 1772052629Wed, 25-Feb-2026 15:50:29 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001162722 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001334829 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
4 km N of Washington, Georgia 1.9 001141709 mi 1772032232Wed, 25-Feb-2026 10:10:32 EST map
2 km SSW of Watonga, Oklahoma 1.6 001420883 mi 1772024668Wed, 25-Feb-2026 08:04:28 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001491927 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001471914 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
5 km W of Dell, Arkansas 1.9 000972604 mi 1771986964Tue, 24-Feb-2026 21:36:04 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 001471914 mi 1771984760Tue, 24-Feb-2026 20:59:20 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000868539 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
8 km SSE of Tatums, Oklahoma 1.5 001470913 mi 1771979243Tue, 24-Feb-2026 19:27:23 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 001471914 mi 1771978296Tue, 24-Feb-2026 19:11:36 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001250777 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 001411877 mi 1771965403Tue, 24-Feb-2026 15:36:43 EST map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.