Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 12-Oct-2026 15:09:26 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SW of Tellico Village, Tennessee | 1.9 | 569 mi | Mon, 12-Oct-2026 06:50:46 EDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 1.9 | 897 mi | Mon, 12-Oct-2026 03:05:42 EDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 2.5 | 898 mi | Mon, 12-Oct-2026 01:38:55 EDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 554 mi | Sun, 11-Oct-2026 04:38:18 EDT | map |
| 8 km ESE of Englewood, Tennessee | 1.7 | 585 mi | Sat, 10-Oct-2026 19:18:52 EDT | map |
| 8 km W of Huxley, Texas | 1.7 | 953 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:01:16 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.6 | 831 mi | Fri, 09-Oct-2026 17:19:38 EDT | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 752 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:49:05 EDT | map |
| 7 km WSW of Langston, Oklahoma | 1.9 | 834 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:32:17 EDT | map |
| 4 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 759 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:14:10 EDT | map |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 898 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:09:29 EDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 743 mi | Thu, 08-Oct-2026 23:47:31 EDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 555 mi | Wed, 07-Oct-2026 19:14:40 EDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 900 mi | Wed, 07-Oct-2026 14:47:23 EDT | map |
| 7 km WSW of Bull Shoals, Arkansas | 1.7 | 642 mi | Wed, 07-Oct-2026 05:13:53 EDT | map |
| 4 km NW of Hall Park, Oklahoma | 1.9 | 870 mi | Wed, 07-Oct-2026 00:40:16 EDT | map |
| 2 km SSW of Howardville, Missouri | 1.5 | 549 mi | Tue, 06-Oct-2026 23:57:24 EDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 682 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:25:46 EDT | map |
| 10 km W of Davis, Oklahoma | 1.6 | 901 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:00:11 EDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 589 mi | Tue, 06-Oct-2026 06:05:40 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.5 | 830 mi | Mon, 05-Oct-2026 21:38:41 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.7 | 830 mi | Mon, 05-Oct-2026 21:26:23 EDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



