Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 00:36:43 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.6 001492927 mi 1765063856Sat, 06-Dec-2025 18:30:56 EST map
4 km WNW of Newbern, Tennessee 1.9 000917570 mi 1764989153Fri, 05-Dec-2025 21:45:53 EST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000932579 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 001483921 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000912567 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001223760 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.8 001489926 mi 1764870924Thu, 04-Dec-2025 12:55:24 EST map
9 km ESE of Ash Flat, Arkansas 1.8 000995618 mi 1764814512Wed, 03-Dec-2025 21:15:12 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 000995618 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001490926 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000941585 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map
4 km E of Steele, Missouri 1.6 000936582 mi 1764742019Wed, 03-Dec-2025 01:06:59 EST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.6 001334829 mi 1764729153Tue, 02-Dec-2025 21:32:33 EST map
10 km WNW of Healdton, Oklahoma 1.6 001491926 mi 1764680619Tue, 02-Dec-2025 08:03:39 EST map
87 km E of Hamlin, Maine 2.4 001503934 mi 1764679709Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST map
2 km N of Marston, Missouri 1.7 000885550 mi 1764651688Tue, 02-Dec-2025 00:01:28 EST map
3 km NNW of Chappaqua, New York 1.5 000996619 mi 1764635988Mon, 01-Dec-2025 19:39:48 EST map
1 km S of Massena, New York 1.6 000844525 mi 1764634619Mon, 01-Dec-2025 19:16:59 EST map
6 km N of Nardin, Oklahoma 1.7 001277793 mi 1764633466Mon, 01-Dec-2025 18:57:46 EST map
8 km SSW of Owasso, Oklahoma 1.6 001229764 mi 1764628324Mon, 01-Dec-2025 17:32:04 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 1.6 001489925 mi 1764605345Mon, 01-Dec-2025 11:09:05 EST map
5 km ENE of Fairmont, Oklahoma 1.6 001327825 mi 1764602601Mon, 01-Dec-2025 10:23:21 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000941585 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST map
10 km ESE of Pittsburg, Oklahoma 1.9 001350839 mi 1764542172Sun, 30-Nov-2025 17:36:12 EST map
5 km NE of Greenback, Tennessee 1.7 000911566 mi 1764521610Sun, 30-Nov-2025 11:53:30 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 000899558 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.