Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Aug-2026 20:53:36 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNE of Nash, Oklahoma | 1.5 | 824 mi | Tue, 25-Aug-2026 13:22:04 EDT | map |
| 6 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 563 mi | Tue, 25-Aug-2026 05:32:05 EDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 806 mi | Mon, 24-Aug-2026 18:23:27 EDT | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 762 mi | Mon, 24-Aug-2026 16:32:17 EDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 934 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 641 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.6 | 583 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:31:10 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.8 | 584 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:30:32 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.7 | 550 mi | Sun, 23-Aug-2026 22:53:26 EDT | map |
| 4 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 847 mi | Sun, 23-Aug-2026 21:34:44 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 581 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 593 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 637 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 916 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 926 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 927 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:29:46 EDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 793 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT | map |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.6 | 894 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:12:34 EDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 500 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT | map |
| 2 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 915 mi | Wed, 19-Aug-2026 13:20:11 EDT | map |
| 7 km WNW of Arpelar, Oklahoma | 1.6 | 832 mi | Wed, 19-Aug-2026 04:00:57 EDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



