Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 15:39:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 751 mi | Wed, 29-Apr-2026 14:05:57 EDT | map |
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 595 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:24:38 EDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 901 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT | map |
| 8 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 560 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:51:34 EDT | map |
| 7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 798 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:45:48 EDT | map |
| 4 km N of Dover, Oklahoma | 1.8 | 852 mi | Tue, 28-Apr-2026 15:36:06 EDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 561 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 1.6 | 911 mi | Tue, 28-Apr-2026 08:50:45 EDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 1.6 | 836 mi | Tue, 28-Apr-2026 00:41:07 EDT | map |
| 15 km W of Foster, Oklahoma | 1.7 | 910 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:00:50 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 915 mi | Mon, 27-Apr-2026 10:41:55 EDT | map |
| 14 km E of Bray, Oklahoma | 1.7 | 911 mi | Mon, 27-Apr-2026 08:33:15 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 914 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 635 mi | Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 876 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT | map |
| 16 km W of Union City, Oklahoma | 1.8 | 891 mi | Sun, 26-Apr-2026 13:56:48 EDT | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 1.6 | 891 mi | Sun, 26-Apr-2026 13:54:57 EDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 172 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 901 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 928 mi | Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 643 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT | map |
| 6 km SE of Lowville, New York | 2.5 | 497 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT | map |
| 60 km WSW of Bathurst, Canada | 2.5 | 951 mi | Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 852 mi | Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Sat, 25-Apr-2026 15:14:58 EDT | map |
| 14 km E of Bray, Oklahoma | 1.5 | 911 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:09:11 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 554 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:19:10 EDT | map |
| 14 km W of Foster, Oklahoma | 1.8 | 910 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:41:08 EDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 553 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 555 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:21:32 EDT | map |
| 7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada | 1.6 | 717 mi | Thu, 23-Apr-2026 21:41:21 EDT | map |
| 4 km SSW of Savanna, Oklahoma | 1.5 | 836 mi | Thu, 23-Apr-2026 21:18:17 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 585 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 585 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT | map |
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 569 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:25:06 EDT | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Thu, 23-Apr-2026 04:13:52 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 914 mi | Thu, 23-Apr-2026 00:32:27 EDT | map |
| 9 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 901 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:21:28 EDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



