Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 16:10:11 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 798 mi | Thu, 22-Oct-2026 15:26:00 EDT | map |
| 12 km ENE of White Oak, Mississippi | 1.7 | 682 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:39:04 EDT | map |
| 5 km SE of Randolph, New Jersey | 1.6 | 592 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:38:26 EDT | map |
| 6 km SE of Dougherty, Oklahoma | 1.6 | 901 mi | Wed, 21-Oct-2026 19:15:32 EDT | map |
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 915 mi | Wed, 21-Oct-2026 09:55:25 EDT | map |
| 42 km WNW of Hérouxville, Canada | 2.4 | 633 mi | Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT | map |
| 7 km ESE of Turley, Oklahoma | 1.5 | 764 mi | Tue, 20-Oct-2026 13:41:40 EDT | map |
| 3 km ENE of Okay, Oklahoma | 1.6 | 759 mi | Tue, 20-Oct-2026 12:41:20 EDT | map |
| 9 km SSW of Lone Oak, Georgia | 2.2 | 742 mi | Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT | map |
| 13 km W of Trimble, Tennessee | 1.9 | 565 mi | Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT | map |
| 4 km WNW of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 915 mi | Mon, 19-Oct-2026 12:36:56 EDT | map |
| 7 km NW of Crescent, Oklahoma | 2.2 | 844 mi | Mon, 19-Oct-2026 08:27:46 EDT | map |
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 915 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:41:24 EDT | map |
| 17 km SW of Saint Paul, Arkansas | 2.1 | 718 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT | map |
| 9 km NE of Blackwell, Oklahoma | 1.6 | 784 mi | Sat, 17-Oct-2026 00:09:11 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



