Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 09:56:50 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 876 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:01:52 EST | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 763 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:52:04 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 550 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 897 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 711 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 710 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 711 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 710 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 914 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 914 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 876 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:06:25 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:28:12 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:23:39 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 0 km S of Howardville, Missouri | 1.7 | 548 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:08:31 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:35:36 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 551 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 853 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:49:42 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 20:12:17 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:25:03 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 19:05:35 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 6 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 913 mi | Fri, 27-Feb-2026 15:58:59 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.6 | 743 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:12:45 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:03:36 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 876 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:53:34 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 370 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 913 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:43:21 EST | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 914 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:37:56 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 913 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:36:22 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 710 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 914 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 914 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:27:07 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:59:10 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 914 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:24:03 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 877 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST | map |
| 1 km SW of Newcastle, Oklahoma | 1.5 | 878 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:19:27 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:18:02 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:43 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:07:35 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 876 mi | Thu, 26-Feb-2026 00:21:22 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:45:36 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:41:53 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 914 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:50:29 EST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 722 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 829 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 4 km N of Washington, Georgia | 1.9 | 709 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:10:32 EST | map |
| 2 km SSW of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 883 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:04:28 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 927 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 914 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 5 km W of Dell, Arkansas | 1.9 | 604 mi | Tue, 24-Feb-2026 21:36:04 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:59:20 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 539 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 8 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.5 | 913 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:27:23 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 914 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:11:36 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 777 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 877 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:36:43 EST | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



