Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Apr-2025 07:46:14 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 618 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:29:54 EDT | map |
10 km W of Winchester, Canada | 2.1 | 497 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:41:09 EDT | map |
9 km NW of Prague, Oklahoma | 1.8 | 830 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:07:02 EDT | map |
4 km S of Hennessey, Oklahoma | 1.6 | 850 mi | Thu, 17-Apr-2025 18:45:21 EDT | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 894 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:20:26 EDT | map |
12 km NNW of Alex, Oklahoma | 1.5 | 897 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:58:51 EDT | map |
5 km ESE of Hennessey, Oklahoma | 1.5 | 846 mi | Wed, 16-Apr-2025 22:34:35 EDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 1.8 | 848 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:39:47 EDT | map |
3 km SSE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 753 mi | Wed, 16-Apr-2025 10:36:32 EDT | map |
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 627 mi | Wed, 16-Apr-2025 00:15:44 EDT | map |
6 km W of Oakland, Maine | 1.6 | 774 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:07:42 EDT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.5 | 829 mi | Tue, 15-Apr-2025 15:23:58 EDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 554 mi | Tue, 15-Apr-2025 01:30:01 EDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 709 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:44:05 EDT | map |
5 km NNE of La Malbaie, Canada | 1.8 | 783 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:44:14 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.