NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2025 November
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  40.5  52.2   2:00p  33.0   9:00a  24.5   0.0  0.01   0.1   6.0   1:30p   SSW
 2  40.2  52.0   2:30p  25.3   8:00a  24.8   0.0  0.00   2.2  14.0   6:00p   SSW
 3  47.6  54.6   3:30p  39.0  12:00m  17.4   0.0  0.18   4.1  29.0   3:30p     W
 4  47.0  58.0   3:00p  36.4   8:30a  18.0   0.0  0.00   1.2  14.0   2:30p     W
 5  46.2  52.9   9:00a  29.9  12:00m  18.8   0.0  0.00   1.7  13.0   8:30a   NNW
 6  37.6  49.7   3:00p  21.7   8:00a  27.4   0.0  0.00   1.1  11.0  12:30p    SE
 7  44.7  51.0   2:30p  37.8  12:00m  20.3   0.0  0.33   2.6  19.0   3:00p     W
 8  33.3  38.6  11:30a  27.4   6:30a  31.7   0.0  0.00   0.4   9.0   9:30a    NE
 9  28.7  34.3   3:00p  16.8  12:00m  36.3   0.0  0.00   0.3   8.0   6:00p    NE
10  22.3  34.6   3:00p   8.5   7:30a  42.7   0.0  0.08   0.4   9.0  12:30p   WNW
11  32.0  37.5  12:00m  24.4   1:30a  33.0   0.0  0.00   2.4  16.0   3:30p    SW
12  39.5  46.8   2:30p  27.4  11:00p  25.5   0.0  0.01   2.6  19.0  12:30p     W
13  31.2  48.4   4:30p  26.1  12:00m  19.0   0.0  0.00   0.2   8.0   4:30p     W
14  40.4  59.4   3:00p  26.3  12:30a  24.6   0.0  0.00   0.4   7.0  11:30a   ESE
15  46.7  59.6   1:00p  33.5   1:00a  18.3   0.0  0.00   1.6  20.0   2:00p   NNW
16  35.7  42.4  11:30a  26.2  11:00p  29.3   0.0  0.00   1.3  19.0  11:00a   NNW
17  31.0  43.9   2:00p  20.0  12:00m  34.0   0.0  0.00   0.4  11.0  12:00p     W
18  26.0  36.4  12:30p  16.6   5:00a  39.0   0.0  0.00   0.4  11.0  12:00p   ESE
19  26.5  39.4   2:30p  14.8   8:00a  38.5   0.0  0.12   0.1   6.0   1:00p    SE
20  34.3  43.5  12:00m  21.0   2:00a  30.7   0.0  0.03   0.6   9.0  10:00p     S
21  38.7  47.1   3:00p  24.9  12:00m  26.3   0.0  0.01   1.6  12.0  12:30a     W
22  31.9  41.2   2:30p  17.6   8:00a  33.1   0.0  0.00   1.4  12.0   6:30p   SSW
23  38.3  49.4   1:00p  24.5  12:00m  26.7   0.0  0.00   1.8  19.0   1:00p   WNW
24  37.0  50.2   1:30p  22.3   4:30a  28.0   0.0  0.00   1.5  14.0   2:00p   SSW
25  42.9  45.0   2:00p  41.1   7:30a  22.1   0.0  0.13   0.3  10.0  10:00a   SSE
26  34.7  46.7   4:00a  29.0   8:30p  30.3   0.0  0.11   4.8  24.0  10:00p     W
27  27.8  30.1   1:00p  24.3  12:00m  37.2   0.0  0.10   3.7  20.0   3:00a     W
28  25.5  28.5   2:00p  23.3   2:00a  39.5   0.0  0.03   1.4  13.0  11:30a   WNW
29  25.2  27.9  12:00p  23.4   5:30a  39.8   0.0  0.00   2.3  19.0   6:00p   ESE
30  26.7  31.8   1:30p  21.1   8:00p  38.3   0.0  0.15   1.1  12.0   2:00p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    35.3  59.6    15     8.5    10   875.1   0.0  1.29   1.5  29.0     3       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  4
Min <=  32.0: 24
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.33 ON 11/07/25
Days of Rain: 10 (>.01 in) 6 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration