NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2025 October
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  60.0  71.3   4:30p  49.8   5:30a   6.3   1.3  0.00   1.4  12.0   7:00p   ESE
 2  55.6  75.4   4:30p  39.4   8:00a  11.6   2.2  0.00   1.0  12.0  11:30a    SE
 3  62.0  85.4   3:30p  42.0   7:30a   9.1   6.1  0.00   0.8  12.0   2:30p   SSW
 4  66.9  86.6   2:30p  50.7   8:00a   5.0   6.9  0.00   1.2  16.0   3:00p   SSW
 5  65.7  80.5   3:30p  53.7  12:00m   4.3   5.0  0.00   1.7  17.0   2:00p   SSW
 6  65.9  79.8   2:00p  51.8   1:00a   3.6   4.5  0.01   1.7  17.0   2:30p   SSW
 7  55.6  67.2   4:00p  42.3  11:30p   9.5   0.1  0.06   0.5  11.0   3:30p   WNW
 8  46.5  60.9   4:00p  31.9   8:30a  18.5   0.0  0.00   0.4   8.0   1:00p   ENE
 9  42.4  60.0   3:30p  26.4   8:00a  22.6   0.0  0.00   0.9  11.0   1:00p   ESE
10  45.5  61.8   4:00p  29.5   6:00a  19.5   0.0  0.02   1.4  20.0   4:00p   SSW
11  49.5  58.6   2:00p  39.5   1:30a  15.5   0.0  0.01   0.3   7.0   4:30p   ENE
12  48.1  65.5   4:30p  34.5   6:00a  16.9   0.0  0.00   1.1  14.0   2:00p    SE
13  57.4  71.7   5:30p  40.6   3:30a   8.8   1.3  0.00   1.0  10.0   1:30p    SE
14  58.2  70.6   4:00p  45.3   8:30a   7.5   0.7  0.00   0.4   8.0  10:30a    NW
15  50.7  62.7   4:00p  39.8  12:00m  14.3   0.0  0.16   0.3   7.0   1:30p    NW
16  47.0  64.2   3:30p  31.3   8:00a  18.0   0.0  0.00   0.6   8.0  12:30p   SSE
17  55.3  65.5   3:30p  44.8  12:30a   9.7   0.0  0.03   1.8  15.0   4:00p     S
18  59.5  65.3   4:00p  54.5   8:00a   5.5   0.0  0.30   1.4  10.0   1:00p   SSW
19  51.7  58.1   2:30a  44.7  12:00m  13.3   0.0  0.78   0.5  12.0   2:00p   WNW
20  46.4  60.7   4:00p  31.8   8:30a  18.6   0.0  0.00   1.4  14.0  11:30p    SE
21  47.3  53.6   1:00p  39.1  12:00m  17.7   0.0  0.32   2.7  18.0   5:30p     W
22  44.0  52.7   2:30p  39.3  12:30a  21.0   0.0  0.41   1.3  11.0   1:00p     W
23  41.9  48.7   2:00p  35.9   9:00a  23.1   0.0  0.05   1.2  13.0   1:30p     W
24  40.7  49.6   4:00p  30.4   8:30a  24.3   0.0  0.03   0.4  14.0   1:30p     W
25  38.8  52.2   3:30p  29.6  12:00m  26.2   0.0  0.00   0.4   9.0   3:00p   SSE
26  38.3  54.2   3:30p  25.2   7:30a  26.7   0.0  0.00   1.1  13.0  11:30a   ESE
27  39.6  53.3   4:00p  27.1   8:30a  25.4   0.0  0.00   1.9  17.0   2:00p   ESE
28  45.2  56.2   3:30p  36.8   9:00a  19.8   0.0  0.00   2.9  22.0   3:30p   ESE
29  43.0  54.6   2:00p  30.0  12:00m  22.0   0.0  0.00   1.4  15.0   2:00p     E
30  39.5  58.2   3:00p  25.9   7:00a  25.5   0.0  0.00   0.5  11.0   1:00p   NNW
31  41.6  50.0   1:30p  30.7  12:30a  23.4   0.0  0.05   1.0  20.0   3:30p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    50.0  86.6     4    25.2    26   493.2  28.1  2.23   1.1  22.0    28       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0: 12
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.78 ON 10/19/25
Days of Rain: 11 (>.01 in) 5 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration