NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2025 July
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  72.2  82.8   3:00p  60.5   7:00a   0.6   7.8  0.00   1.6  18.0   5:30p   WNW
 2  73.2  88.8   4:00p  58.0   6:30a   1.7   9.9  0.00   1.3  14.0   2:00p     W
 3  73.3  89.2   3:00p  56.9   5:30a   1.8  10.1  0.01   1.0  12.0   3:30p     W
 4  70.9  85.2   4:00p  54.7   5:30a   2.2   8.1  0.40   1.3  14.0   6:00p   SSW
 5  78.1  89.3   3:30p  64.9   7:00a   0.0  13.1  0.00   1.9  19.0   6:30p   SSW
 6  73.5  81.9   2:30p  64.4  12:00m   0.0   8.5  1.14   0.8  10.0   2:30a   SSW
 7  65.7  75.4   7:30p  60.1  12:00m   1.8   2.5  0.00   0.6   9.0   1:30a   ENE
 8  68.3  80.9   3:30p  52.8   7:00a   3.1   6.4  0.00   0.8   9.0   4:30p   SSW
 9  72.0  85.6   4:30p  60.8   6:30a   0.8   7.7  0.00   0.7   9.0   2:00p   WNW
10  68.5  81.6   4:00p  54.4   6:30a   2.7   6.3  0.00   0.5   6.0   1:00p   WNW
11  70.1  79.0   7:30p  61.4   4:30a   0.9   6.0  0.00   0.7   8.0   2:30p   SSW
12  73.4  78.3   7:00p  68.1   5:00a   0.0   8.4  0.19   1.9  16.0   3:00p   SSW
13  70.4  80.2   4:00p  59.5   7:00a   0.9   6.3  0.00   1.0  13.0   5:30p     W
14  70.0  85.2   4:30p  52.4   7:00a   3.4   8.4  0.00   1.1  11.0   1:00p     W
15  72.9  88.4   4:30p  56.3   7:00a   2.1  10.0  0.00   1.1  10.0  12:30p   SSW
16  74.0  86.5   5:00p  61.9   6:30a   0.6   9.6  0.19   1.2  12.0  10:00p     S
17  63.7  71.6  12:30a  52.5  12:00m   2.5   1.2  0.27   1.5  13.0   7:00a   WNW
18  62.7  75.9   7:30p  47.1   6:30a   5.7   3.4  0.00   1.4  12.0   4:30p   ESE
19  68.3  77.5   4:00p  56.2   4:30a   2.2   5.5  0.00   1.1  10.0   1:30p   SSW
20  70.1  80.9   4:00p  55.8  12:00m   1.1   6.1  0.00   0.8   9.0   1:30p   WNW
21  64.1  78.0   4:00p  46.0   6:30a   5.3   4.4  0.00   1.9  13.0   1:30p   ESE
22  67.3  81.1   5:00p  50.0   5:00a   3.9   6.2  0.00   1.5  14.0   2:30p    SE
23  74.1  87.5   5:00p  58.5   7:00a   1.3  10.4  0.04   2.1  18.0   1:30p   SSW
24  77.7  87.8   1:00p  69.5   1:30a   0.0  12.7  0.02   1.6  18.0  12:00p     W
25  76.4  86.8   4:30p  67.5  12:00m   0.0  11.4  0.00   0.8   9.0  10:00a     E
26  72.4  80.0   5:00p  66.1   2:30a   0.0   7.4  0.34   1.0  13.0   6:00p   SSW
27  79.8  93.7   4:30p  69.0   2:30a   0.0  14.8  0.00   0.6   9.0   8:00p   WNW
28  78.2  93.8   4:30p  64.6   7:00a   0.0  13.2  0.00   0.8  11.0   4:00p     W
29  74.0  89.3   4:30p  58.5   6:30a   1.5  10.5  0.00   1.2  12.0   3:30p     W
30  67.0  76.7  12:30p  60.0  12:00m   1.1   3.2  0.15   0.3   8.0  10:00a    NE
31  64.8  76.6   5:00p  52.6   7:00a   3.6   3.5  0.00   1.0  12.0   5:00p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    71.2  93.8    28    46.0    21    50.8 243.0  2.75   1.1  19.0     5     SSW

Max >=  90.0:  2
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.14 ON 07/06/25
Days of Rain: 9 (>.01 in) 7 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration