NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 February
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  29.9   2:30p -10.6   7:00a  56.3   0.0  0.02   0.5  11.0   5:00p   SSW
 2  19.9  25.2   4:00p   3.4  12:30a  45.1   0.0  0.00   1.1   9.0   4:30p     S
 3  19.7  23.3  12:30a  16.8  12:00m  45.3   0.0  0.01   0.4   7.0   1:30a   NNW
 4  19.2  24.5   2:00p  14.8   7:00a  45.8   0.0  0.00   0.3   8.0   4:00p     W
 5  19.3  26.0   1:30p   5.1   2:00a  45.7   0.0  0.00   2.3  14.0   3:00p   SSW
 6  23.0  31.8  11:30a  12.6  11:00p  42.0   0.0  0.00   2.3  13.0  12:30p   NNW
 7  12.2  22.1   2:00p   1.5   9:30p  52.9   0.0  0.00   0.5  11.0   2:30a   NNW
 8  11.6  22.1   3:30p   3.3   4:30a  53.4   0.0  0.00   1.3  12.0   1:00p   ESE
 9  19.5  31.6   4:00p   2.8   2:30a  45.5   0.0  0.00   1.9  13.0   1:00p    SE
10  31.6  39.0   2:30p  25.0   5:00a  33.4   0.0  0.10   1.1  14.0   7:30p   WNW
11  25.8  30.2  12:30a  18.6  12:00m  39.2   0.0  0.00   0.8  17.0   8:00a   NNW
12  22.2  34.3   3:30p  10.7  12:00m  42.8   0.0  0.00   0.3   7.0  10:00a   WNW
13  22.6  44.6   4:00p   1.3   6:00a  42.4   0.0  0.00   1.1  15.0   4:30p   SSW
14  28.2  46.4   3:30p  15.2   7:00a  36.8   0.0  0.00   0.3  11.0   2:00p    SE
15  31.2  51.1   5:00p  16.8   8:00a  33.8   0.0  0.00   0.3   7.0  11:30a     W
16  36.5  53.0   2:00p  23.4   7:00a  28.5   0.0  0.00   1.3  19.0   2:30p     W
17  36.1  49.3   3:00p  22.5   8:00a  28.9   0.0  0.00   1.6  14.0  10:00p   ESE
18  35.1  38.3   5:00p  31.5  12:00m  29.9   0.0  0.66   2.4  26.0   2:30a   ESE
19  37.7  53.7   5:00p  25.5   8:00a  27.3   0.0  0.00   1.0  12.0   1:30p   ESE
20  34.4  36.7   9:30a  30.6  12:00m  30.6   0.0  0.19   3.1  20.0   9:30a   ESE
21  28.3  30.8   1:30p  26.4   6:00a  36.8   0.0  0.02   1.3  16.0   1:30a     W
22  25.8  29.5  12:00p  21.5  12:00m  39.2   0.0  0.01   0.6  10.0   7:00p   NNW
23  19.8  25.3   3:30p  14.8  11:30p  45.2   0.0  0.00   1.5  11.0   5:30a   NNW
24  22.3  31.3   4:30p  11.2   2:30a  42.7   0.0  0.00   3.6  23.0   6:00p   SSW
25  21.5  29.0  12:30a  12.2  12:00m  43.5   0.0  0.00   2.5  19.0   1:00a     W
26  18.3  31.3   5:00p  -0.1   8:00a  46.7   0.0  0.02   1.4  14.0   5:30p     S
27  33.9  50.9   4:30p  12.8   7:30a  31.1   0.0  0.00   2.4  20.0   3:00p    SW
28  28.3  45.7  12:30a  18.8  10:30p  36.7   0.0  0.00   1.1  15.0   1:00a   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.7  53.7    19   -10.6     1  1127.5   0.0  1.03   1.4  26.0    18     NNW

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0: 16
Min <=  32.0: 28
Min <=   0.0:  2
Max Rain: 0.66 ON 02/18/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 2 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration